<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Labber.pl - blog agencji interaktywnej EURA7</title>
	<link>http://www.labber.pl</link>
	<description>Labber.pl to firmowy blog agencji eura7. Dowiesz się tutaj co się dzieje wewnątrz naszej firmy, jak pracujemy, jakie osiągamy sukcesy.</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:48:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dlaczego serwis internetowy to inwestycja, a nie kaprys?</title>
		<link>http://www.labber.pl/dlaczego-serwis-internetowy-to-inwestycja-a-nie-kaprys/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/dlaczego-serwis-internetowy-to-inwestycja-a-nie-kaprys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzesiek Skuza</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>

		<category><![CDATA[serwis internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/dlaczego-serwis-internetowy-to-inwestycja-a-nie-kaprys/</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, że rozbieżności w ocenie wartości serwisów internetowych są tak duże, że trudno znaleźć między nimi &#8220;złoty środek&#8221;. Główna różnica leży tutaj pomiędzy wydawaniem pieniędzy, a inwestowaniem w Internet. Modelowe tworzenie serwisów internetowych powinno brać pod uwagę tylko tą drugą opcję. Czy coś innego może w ogóle wchodzić w grę?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje się, że rozbieżności w ocenie wartości serwisów internetowych są tak duże, że trudno znaleźć między nimi &#8220;złoty środek&#8221;. Główna różnica leży tutaj pomiędzy wydawaniem pieniędzy, a inwestowaniem w Internet. Modelowe tworzenie serwisów internetowych powinno brać pod uwagę tylko tą drugą opcję. Czy coś innego może w ogóle wchodzić w grę?</p>
<p><img src="http://www.labber.pl/wp-content/uploads/2010/03/siedem_raport.jpg" alt="Labber.pl" border="1" width="579" /></p>
<p> <a href="http://www.labber.pl/dlaczego-serwis-internetowy-to-inwestycja-a-nie-kaprys/#more-784" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/dlaczego-serwis-internetowy-to-inwestycja-a-nie-kaprys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adres URL, czyli jak cię widzą, tak cię&#8230; słyszą</title>
		<link>http://www.labber.pl/adres-url-czyli-jak-cie-widza-tak-cie-slysza/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/adres-url-czyli-jak-cie-widza-tak-cie-slysza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Balcerzyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Doświadczenia]]></category>

		<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>

		<category><![CDATA[Z przymrużeniem oka]]></category>

		<category><![CDATA[adres URL]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[muzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/adres-url-czyli-jak-cie-widza-tak-cie-slysza/</guid>
		<description><![CDATA[Adres URL do niedawna był tylko systemem adresowania, po którym nie  można było się spodziewać zbytniej - nazwijmy to - &#8220;kreatywności&#8221;.  Większość zabiegów z nim związanych polegała na próbach jego skracania  lub sprawienia, by wyglądał &#8220;ładniej&#8221;. Teraz Internauci mają do  dyspozycji, co najmniej, dwie inne opcje. Na obie warte rzucić okiem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adres URL do niedawna był tylko systemem adresowania, po którym nie  można było się spodziewać zbytniej - nazwijmy to - &#8220;kreatywności&#8221;.  Większość zabiegów z nim związanych polegała na próbach jego skracania  lub sprawienia, by wyglądał &#8220;ładniej&#8221;. Teraz Internauci mają do  dyspozycji, co najmniej, dwie inne opcje. Na obie warte rzucić okiem, a  jednej można nawet posłuchać. <img src='http://www.labber.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.labber.pl/adres-url-czyli-jak-cie-widza-tak-cie-slysza/#more-783" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/adres-url-czyli-jak-cie-widza-tak-cie-slysza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis korporacyjny dla WKT przykładem skutecznej optymalizacji pod wyszukiwarkę Google</title>
		<link>http://www.labber.pl/serwis-korporacyjny-dla-wkt-przykladem-skutecznej-optymalizacji-pod-google/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/serwis-korporacyjny-dla-wkt-przykladem-skutecznej-optymalizacji-pod-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Wołek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>

		<category><![CDATA[Omówienia projektów]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[serwis korporacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/serwis-korporacyjny-dla-wkt-przykladem-skutecznej-optymalizacji-pod-google/</guid>
		<description><![CDATA[Od lat tworzymy serwisy korporacyjne i jak potwierdzają opinie naszych klientów, jesteśmy w tym naprawdę dobrzy.  Jako przykładem posłużymy się serwisem internetowym dla firmy WKT, będącej częścią międzynarodowego koncernu SIG plc.
Serwis internetowy WKT został zrealizowany ze szczególnym nastawieniem na użyteczność, przejrzystość i dostępność. Wszystkie wymagania jakie stawialiśmy sobie przed rozpoczęciem realizacji tego projektu zostały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od lat tworzymy <a href="http://www.eura7.com" title="serwisy korporacyjne">serwisy korporacyjne</a> i jak potwierdzają opinie naszych klientów, jesteśmy w tym naprawdę dobrzy. <img src='http://www.labber.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Jako przykładem posłużymy się serwisem internetowym dla firmy <a href="http://www.wktpolska.com.pl">WKT</a>, będącej częścią międzynarodowego koncernu <a href="http://www.wktpolska.com.pl/informacje-o-sig-plc">SIG plc</a>.</p>
<p>Serwis internetowy WKT został zrealizowany ze szczególnym nastawieniem na użyteczność, przejrzystość i dostępność. Wszystkie wymagania jakie stawialiśmy sobie przed rozpoczęciem realizacji tego projektu zostały spełnione. A wiemy to dzięki statystykom Google Analytics :).</p>
<p><img src="http://www.labber.pl/wp-content/uploads/2010/02/wkt1.jpg" alt="Labber.pl" border="1" width="579" /></p>
<p>Jednym z najbardziej istotnych elementów podczas procesu projektowania serwisu WKT, było jego zoptymalizowanie pod kątem uzyskania jak najlepszej widoczności w wyszukiwarce Google. Zastosowanie tego zabiegu przyniosło nadzwyczaj dobre efekty: <a href="http://www.labber.pl/serwis-korporacyjny-dla-wkt-przykladem-skutecznej-optymalizacji-pod-google/#more-779" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/serwis-korporacyjny-dla-wkt-przykladem-skutecznej-optymalizacji-pod-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dobra praca to dobra współpraca w zespole</title>
		<link>http://www.labber.pl/dobra-praca-to-dobra-wspolpraca-w-zespole/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/dobra-praca-to-dobra-wspolpraca-w-zespole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Wołek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Z życia firmy eura7]]></category>

		<category><![CDATA[eura7]]></category>

		<category><![CDATA[integracja]]></category>

		<category><![CDATA[narty]]></category>

		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<category><![CDATA[współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/dobra-praca-to-dobra-wspolpraca-w-zespole/</guid>
		<description><![CDATA[My to wiemy doskonale. Wysoka jakość realizacji wychodzących spod klawiatur, myszek i tabletów agencji interaktywnej EURA7 wynika także z dobrej atmosfery panującej w firmie. Dlatego tak często macie możliwość czytać na Labber.pl o imprezach firmowych, wspólnych wyjazdach i ciekawostkach z życia agencji.
Tym razem w dość okrojonym składzie wyruszyliśmy na snowboard i narty. Oto krótka fotorelacja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My to wiemy doskonale. Wysoka jakość realizacji wychodzących spod klawiatur, myszek i tabletów agencji interaktywnej EURA7 wynika także z dobrej atmosfery panującej w firmie. Dlatego tak często macie możliwość czytać na Labber.pl o imprezach firmowych, wspólnych wyjazdach i ciekawostkach z życia agencji.</p>
<p>Tym razem w dość okrojonym składzie wyruszyliśmy na snowboard i narty. Oto krótka fotorelacja z tego wypadu.</p>
<p><img src="http://www.labber.pl/wp-content/uploads/2010/02/dscn5308_.jpg" alt="Labber.pl" width="579" border="1" /> <a href="http://www.labber.pl/dobra-praca-to-dobra-wspolpraca-w-zespole/#more-768" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/dobra-praca-to-dobra-wspolpraca-w-zespole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Super Star Internetu to Polak!</title>
		<link>http://www.labber.pl/super-star-internetu-to-polak/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/super-star-internetu-to-polak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Wołek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Z przymrużeniem oka]]></category>

		<category><![CDATA[gwiazda]]></category>

		<category><![CDATA[gwiazdy internetu]]></category>

		<category><![CDATA[istockphoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/super-star-internetu-to-polak/</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne widzieliście tego gościa już nie raz na różnych serwisach internetowych. Ja go widzę niemal codziennie podróżując przez Internet. Nie przyszło mi nigdy do głowy, że ten gość to nasz rodak. A jednak! Znalazłem go przez przypadek w dzisiejszym METRZE. Sami zobaczcie  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewne widzieliście tego gościa już nie raz na różnych serwisach internetowych. Ja go widzę niemal codziennie podróżując przez Internet. Nie przyszło mi nigdy do głowy, że ten gość to nasz rodak. A jednak! Znalazłem go przez przypadek w dzisiejszym METRZE. Sami zobaczcie <img src='http://www.labber.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.labber.pl/wp-content/uploads/2010/02/dscn5356_2.jpg" alt="Labber.pl" width="579" border="1" /> <a href="http://www.labber.pl/super-star-internetu-to-polak/#more-765" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/super-star-internetu-to-polak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eura7 otwiera Mimo Wszystko na społeczności</title>
		<link>http://www.labber.pl/eura7-otwiera-mimo-wszystko-na-spolecznosci/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/eura7-otwiera-mimo-wszystko-na-spolecznosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzesiek Skuza</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Z życia firmy eura7]]></category>

		<category><![CDATA[eura7]]></category>

		<category><![CDATA[Mimo Wszystko]]></category>

		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/eura7-otwiera-mimo-wszystko-na-spolecznosci/</guid>
		<description><![CDATA[Agencja interaktywna Eura7 opracowała „Strategię komunikacji w Social Media” dla Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Strategia ma na celu uruchomienie nowych kanałów komunikacji Fundacji i ich wykorzystanie w działaniach fundraisingowych.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agencja interaktywna Eura7 opracowała „Strategię komunikacji w Social Media” dla Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Strategia ma na celu uruchomienie nowych kanałów komunikacji Fundacji i ich wykorzystanie w działaniach fundraisingowych.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://bit.ly/bt67AM" alt="Labber.pl" height="166" width="419" /></p>
<p> <a href="http://www.labber.pl/eura7-otwiera-mimo-wszystko-na-spolecznosci/#more-762" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/eura7-otwiera-mimo-wszystko-na-spolecznosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W czwartek jedziemy do Białki</title>
		<link>http://www.labber.pl/we-czwartek-jedziemy-do-bialki/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/we-czwartek-jedziemy-do-bialki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Wołek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Z przymrużeniem oka]]></category>

		<category><![CDATA[Z życia firmy eura7]]></category>

		<category><![CDATA[białka tatrzańska]]></category>

		<category><![CDATA[narty]]></category>

		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/we-czwartek-jedziemy-do-bialki/</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętacie jak kręciliśmy filmy wideo na nasz firmowy serwis internetowy? Film z Edim w roli głównej kręcony był na stoku:



Od tamtego czasu tradycją stały się zimowe wypady zespołu EURA7 na narty i snowboard. Tym razem wybieramy się w najbliższy czwartek na popołudniową zabawę do Białki Tatrzańskiej. Zasada jest prosta: jeździsz to jeździsz, nie jeździsz to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pamiętacie jak kręciliśmy filmy wideo na nasz firmowy serwis internetowy? Film z Edim w roli głównej kręcony był na stoku:</p>
<p align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" width="506" height="380" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1626081&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1626081&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /></object></p>
<p align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" width="506" height="380" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1626387&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1626387&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /></object></p>
<p align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" width="506" height="380" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1708369&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1708369&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /></object></p>
<p>Od tamtego czasu tradycją stały się zimowe wypady zespołu EURA7 na narty i snowboard. Tym razem wybieramy się w najbliższy czwartek na popołudniową zabawę do Białki Tatrzańskiej. Zasada jest prosta: jeździsz to jeździsz, nie jeździsz to pijesz w góralskiej knajpie. Wystarczy wyjechać wyciągiem&#8230; a na końcu zjechać <img src='http://www.labber.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img border="1" src="http://www.labber.pl/wp-content/uploads/2010/02/tereny_071.jpg" alt="Labber.pl" width="512" /></p>
<p>fot. www.bialkatatrzanska.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/we-czwartek-jedziemy-do-bialki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama w Internecie</title>
		<link>http://www.labber.pl/reklama-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/reklama-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Wołek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Doświadczenia]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[reklama internetowa]]></category>

		<category><![CDATA[reklama w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/reklama-w-internecie/</guid>
		<description><![CDATA[Rozwalił mnie ostatnio tekst pracownika jednej z dużych spółek technologicznych: &#8220;to jest nasza reklama w Internecie&#8221; - wskazując na starą, pstrokatą, nieużyteczną i prawie niewidoczną w Google stronę internetową&#8230; A może to ja się mylę. Może to ja nie wiem czym jest reklama w Internecie??? Może te 10 lat pracy w branży interaktywnej już tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwalił mnie ostatnio tekst pracownika jednej z dużych spółek technologicznych: &#8220;to jest nasza reklama w Internecie&#8221; - wskazując na starą, pstrokatą, nieużyteczną i prawie niewidoczną w Google stronę internetową&#8230; A może to ja się mylę. Może to ja nie wiem czym jest reklama w Internecie??? Może te 10 lat pracy w branży interaktywnej już tak mnie ustawiło, że zupełnie inaczej postrzegam możliwości marketingowe Internetu, aniżeli przeciętny człowiek?</p>
<p>Pomóżcie mi w tym i odpowiedzcie na moje pytanie: </p>
<div>
	<div class='democracy'>
		<strong class="poll-question">Co rozumiesz przez pojęcie "reklama w Internecie"?</strong>
		<div class='dem-results'>
		<form action='http://www.labber.pl/wp-content/plugins/democracy/democracy.php' onsubmit='return dem_Vote(this)'>
		<ul>
			<li>
					<input type='radio' id='dem-choice-44' value='44' name='dem_poll_11' />
					<label for='dem-choice-44'>Posiadanie strony www</label>
			</li>
			<li>
					<input type='radio' id='dem-choice-45' value='45' name='dem_poll_11' />
					<label for='dem-choice-45'>Stronę www i obecność w Google</label>
			</li>
			<li>
					<input type='radio' id='dem-choice-46' value='46' name='dem_poll_11' />
					<label for='dem-choice-46'>Banery reklamowe na portalach</label>
			</li>
			<li>
					<input type='radio' id='dem-choice-47' value='47' name='dem_poll_11' />
					<label for='dem-choice-47'>Zintegrowaną kampanię Internetową</label>
			</li>
		</ul>
			<input type='hidden' name='dem_poll_id' value='11' />
			<input type='hidden' name='dem_action' value='vote' />
			<input type='submit' class='dem-vote-button' value='Głosuj' />
			<a href='/feed/?dem_action=view&amp;dem_poll_id=11' onclick='return dem_getVotes("http://www.labber.pl/wp-content/plugins/democracy/democracy.php?dem_action=view&amp;dem_poll_id=11", this)' rel='nofollow' class='dem-vote-link'>Zobacz wyniki</a>
		</form>
		</div>
	</div></div>
<p><img src="http://www.labber.pl/wp-content/uploads/2010/02/3696386615_19c3c56b23.jpg" alt="Labber.pl" width="579" border="1" /></p>
<p>Foto: flickr.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/reklama-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uciekamy od tv-reklamy</title>
		<link>http://www.labber.pl/uciekamy-od-tv-reklamy/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/uciekamy-od-tv-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Balcerzyk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/uciekamy-od-tv-reklamy/</guid>
		<description><![CDATA[Niewielu telewidzów zna jego nazwę, ale większość go praktykuje. Zjawisko zappingu - czyli  zmiany kanałów w czasie emisji reklam - jest niezwykle popularne.  Chociaż jego &#8220;najlepszy&#8221; okres przypada na lata 2004-2006, statystyki dotyczące oglądalności reklam w telewizji nadal nie są zbyt optymistyczne. Z drugiej strony nieco pocieszający jest fakt, że coraz mniej osób wychodzi z pokoju w czasie trwania bloku reklamowego. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewielu telewidzów zna jego nazwę, ale większość go praktykuje. Zjawisko zappingu - czyli  zmiany kanałów w czasie emisji reklam - jest niezwykle popularne.  Chociaż jego &#8220;najlepszy&#8221; okres przypada na lata 2004-2006, statystyki dotyczące oglądalności reklam w telewizji nadal nie są zbyt optymistyczne. Z drugiej strony nieco pocieszający jest fakt, że coraz mniej osób wychodzi z pokoju w czasie trwania bloku reklamowego. <img src='http://www.labber.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.labber.pl/uciekamy-od-tv-reklamy/#more-756" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/uciekamy-od-tv-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IE6 - jestem Google i jestem na &#8220;NIE&#8221;</title>
		<link>http://www.labber.pl/ie6-jestem-google-i-jestem-na-nie/</link>
		<comments>http://www.labber.pl/ie6-jestem-google-i-jestem-na-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nowinki techniczne]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Interent Explorer 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labber.pl/ie6-jestem-google-i-jestem-na-nie/</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wieczorem dostałem oficjalnego maila z Google Apps informującego, iż wielkie G oficjalnie zaprzestanie supportowania w swoich aplikacjach przeglądarki Internet Explorer 6 oraz podobnych dziwolągów. Informacja ta pojawiła się pierwszy raz 29 stycznia na oficjalnym blogu Google.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczoraj wieczorem dostałem oficjalnego maila z Google Apps informującego, iż wielkie G oficjalnie zaprzestanie supportowania w swoich aplikacjach przeglądarki Internet Explorer 6 oraz podobnych dziwolągów. Informacja ta pojawiła się pierwszy raz 29 stycznia na <a href="http://googleenterprise.blogspot.com/2010/01/modern-browsers-for-modern-applications.html" target="_blank">oficjalnym blogu Google.</a> <a href="http://www.labber.pl/ie6-jestem-google-i-jestem-na-nie/#more-755" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labber.pl/ie6-jestem-google-i-jestem-na-nie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
